Bahunda
Data calls made by Bahunda
Overview of network connections made by Bahunda during the first 60 seconds after installation.
Bahunda contacted 6 different domains within the first minute of opening. This data was collected from 1 independent scan We identified 0 ad creatives being loaded, confirming active ad monetization. across servers in 🇺🇸, providing transparency into the app's actual network behavior and data sharing practices.
Scan Runs
1
Unique Domains
6
Ad Creatives Found
0
Countries
🇺🇸
Contacted Domains (6)
| August 3, 2025 at 02:54:51 | Firebase firebaseinstallations.googleapis.com/v1/p... | 🇺🇸 GOOGLE | Request: application/json Response: application/json | ||
| August 3, 2025 at 02:54:51 | Facebook graph.facebook.com/v16.0/1487549991724208 | 🇺🇸 FACEBOOK | Request: application/x-www-form-urlencoded Response: text/javascript | ||
| August 3, 2025 at 02:54:51 | Facebook graph.facebook.com/v16.0/app | 🇺🇸 FACEBOOK | Request: application/x-www-form-urlencoded Response: text/javascript | ||
| August 3, 2025 at 02:54:51 | Firebase firebase-settings.crashlytics.com/spi/v2 | 🇺🇸 GOOGLE | Request: Response: application/json | ||
| August 3, 2025 at 02:54:51 | Facebook graph.facebook.com/v16.0/app | 🇺🇸 FACEBOOK | Request: application/x-www-form-urlencoded Response: text/javascript | ||
| August 3, 2025 at 02:54:52 | Firebase firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/pr... | 🇺🇸 GOOGLE | Request: application/json Response: application/json | ||
| August 3, 2025 at 02:54:51 | Facebook graph.facebook.com/v16.0/1487549991724208 | 🇺🇸 FACEBOOK | Request: application/x-www-form-urlencoded Response: text/javascript | ||
| August 3, 2025 at 02:54:55 | Firebase firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/pr... | 🇺🇸 GOOGLE | Request: application/json Response: application/json | ||
| August 3, 2025 at 02:54:55 | Firebase www.googleapis.com/identitytoolkit/v3 | 🇺🇸 GOOGLE | Request: application/json Response: application/json | ||
| August 3, 2025 at 02:54:57 | azure.com js.monitor.azure.com/scripts/b | 🇺🇸 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | Request: Response: application/json | ||
| August 3, 2025 at 02:54:57 | qiscus.com api.qiscus.com/api/v2 | CLOUDFLARENET | Request: Response: application/json | ||
| August 3, 2025 at 02:55:13 | visualstudio.com dc.services.visualstudio.com/v2/track | 🇺🇸 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | Request: application/json Response: application/json | ||
| August 3, 2025 at 02:55:21 | Firebase firebaselogging-pa.googleapis.com/v1/firelog | 🇺🇸 GOOGLE | Request: application/json Response: application/json |
AppGoblin