Company Apps
Apps with SDKs
No apps with SDKs found. Please feel free to contact if you would like this mapped.
Ads.txt (direct)
Android | iOS | |
---|---|---|
Pub IDs | 12 | 10 |
Developers | 57 | 22 |
Related Apps | 318 | 94 |
Ads.txt (reseller)
Android | iOS | |
---|---|---|
Related Apps | No Reseller Apps | No Reseller Apps |
Apps by Category
Related Entities
Android Top Apps
App | Monthly Installs | SDK | API Calls | App-Ads.txt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Word Search Explorer | 3.4M | |||
2 | ixigo Trains: Ticket Booking | 2.4M | |||
3 | Photo Editor Video Maker Music | 1M | - | ||
4 | Tile Match puzzle - Tiletopia | 992K | |||
5 | Crossword Jam | 584.4K | |||
6 | All Video Downloader | 482.2K | |||
7 | ixigo: Flight & Hotel Booking | 454.7K | |||
8 | Jigsaw Puzzle Explorer | 329.8K | |||
9 | Clonapp Messenger: Web Chat | 218.7K | |||
10 | Kaave: Tarot, Angel, Horoscope | 203.1K | - |
iOS Top Apps
App | Monthly iOS Ratings | SDK | App-Ads.txt | |
---|---|---|---|---|
1 | Word Search Explorer® | 28.9K | ||
2 | Word Roll - Fun Word Game | 8K | ||
3 | Daily Themed Crossword Puzzles | 7.3K | ||
4 | Crossword Go! | 5K | ||
5 | Tile Match -Triple puzzle game | 3.8K | ||
6 | Word Tour - word puzzle | 3.7K | ||
7 | Jigsaw Puzzle HD® | 3.1K | ||
8 | Word Trip - Word Puzzles Games | 1.9K | ||
9 | Crossword Explorer | 1.9K | ||
10 | Crossword Jam: Fun Word Search | 1.4K |
Company SDKs