Developer:
1458194648.0
Apple iOS Developer
Hideyuki Aono
Matched Developer ID: 1458194648.0
App Count: 37
Developer URL: apps.apple.com/us/developer/-/id1458194648.0
All apps from developer ID: Hideyuki Aono
クレイジーパーキング - ドリフト駐車の暇つぶし駐車場ゲーム
天才ボーダーになるゲーム -暇つぶし爽快ゲーム
Negitoro Game ~ Sushi drops
DrunkenWalk:A Casual Strolling
ミルク予定通知 忙しい夫婦のための育児管理
Trap Hole!! dig a hole and run
mind block
Inventory mail/Send email
Jewel Five -ONLINE-
簿記3級&2級 簿記トレ
| App | Ratings | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | クレイジーパーキング - ドリフト駐車の暇つぶし駐車場ゲーム | 0 | - |
| 2 | 天才ボーダーになるゲーム -暇つぶし爽快ゲーム | 0 | - |
| 3 | Negitoro Game ~ Sushi drops | 5 | 3.8 ⭐ |
| 4 | DrunkenWalk:A Casual Strolling | 0 | - |
| 5 | ミルク予定通知 忙しい夫婦のための育児管理 | 0 | - |
| 6 | Trap Hole!! dig a hole and run | 1 | 5.0 ⭐ |
| 7 | mind block | 7 | 4.9 ⭐ |
| 8 | Inventory mail/Send email | 2 | 2.0 ⭐ |
| 9 | Jewel Five -ONLINE- | 0 | - |
| 10 | 簿記3級&2級 簿記トレ | 0 | - |
Apps Matched by Domain (Possibly Related)
There are 67 apps that are possibly related via the developer's domain (bluestone57-a584d.web.app). These may be developer apps on other App Stores or App Store Developers. For social networks like FB/TikTok/X there may be unrelated apps using their social pages as their official domain.
Maze3D -Battle Party-
Merge The Numbers:Brain Puzzle
Fill Ball -challenge-
Dragon King Tactics -Online-
Brain Training:Find Numbers
お魚くわえたドラ猫 〜晩御飯の焼き魚を盗んだ猫を捕まえろ
第9ターミナル
Speed Number 123
Negitoro Game ~ Sushi drops
Brain Training : Word Search
| App | Ratings | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maze3D -Battle Party- | 0 | - |
| 2 | Merge The Numbers:Brain Puzzle | 4 | 4.0 ⭐ |
| 3 | Fill Ball -challenge- | 2 | 5.0 ⭐ |
| 4 | Dragon King Tactics -Online- | 0 | - |
| 5 | Brain Training:Find Numbers | 1 | 5.0 ⭐ |
| 6 | お魚くわえたドラ猫 〜晩御飯の焼き魚を盗んだ猫を捕まえろ | 0 | - |
| 7 | 第9ターミナル | 3 | 5.0 ⭐ |
| 8 | Speed Number 123 | 0 | - |
| 9 | Negitoro Game ~ Sushi drops | 5 | 3.8 ⭐ |
| 10 | Brain Training : Word Search | 0 | - |
AppGoblin