Uhale
ASO Keyword Dashboard
Tracking 56 keywords for Uhale in Apple App Store
Uhale tracks 56 keywords (2 keywords rank; 54 need traction). Key metrics: 0% top-10 coverage, opportunity 53.2, difficulty 45.6, best rank 47.
Tracked keywords
56
2 ranked • 54 not ranking yet
Top 10 coverage
0%
Best rank 47 • Latest leader 47
Avg opportunity
53.2
Top keyword: every
Avg difficulty
45.6
Lower scores indicate easier wins
Opportunity leaders
- 86.9
every
Opportunity: 59.0 • Difficulty: 62.5 • Rank 47
Competitors: 1,637
- 85.9
best
Opportunity: 59.0 • Difficulty: 59.6 • Rank —
Competitors: 1,398
- 91.1
new
Opportunity: 59.0 • Difficulty: 63.9 • Rank —
Competitors: 2,341
- 84.1
account
Opportunity: 59.0 • Difficulty: 60.5 • Rank —
Competitors: 1,073
- 83.4
take
Opportunity: 59.0 • Difficulty: 59.6 • Rank —
Competitors: 1,068
Unranked opportunities
best
Opportunity: 59.0 • Difficulty: 59.6 • Competitors: 1,398
new
Opportunity: 59.0 • Difficulty: 63.9 • Competitors: 2,341
account
Opportunity: 59.0 • Difficulty: 60.5 • Competitors: 1,073
take
Opportunity: 59.0 • Difficulty: 59.6 • Competitors: 1,068
share
Opportunity: 58.0 • Difficulty: 62.6 • Competitors: 916
High competition keywords
new
Total apps: 10,701 • Major competitors: 2,341
Latest rank: — • Difficulty: 63.9
every
Total apps: 6,989 • Major competitors: 1,637
Latest rank: 47 • Difficulty: 62.5
best
Total apps: 6,283 • Major competitors: 1,398
Latest rank: — • Difficulty: 59.6
account
Total apps: 5,212 • Major competitors: 1,073
Latest rank: — • Difficulty: 60.5
take
Total apps: 4,876 • Major competitors: 1,068
Latest rank: — • Difficulty: 59.6
All tracked keywords
Includes opportunity, difficulty, rankings and competitor benchmarks
| Major Competitors | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| every | 59 | 100 | 62 | 87 6,989 competing apps Median installs: 280,925 Avg rating: 4.6 | 47 | 47 | 1,637 major competitor apps |
| moment | 58 | 100 | 47 | 62 550 competing apps Median installs: 259,962 Avg rating: 4.7 | 96 | 96 | 129 major competitor apps |
| best | 59 | 100 | 60 | 86 6,283 competing apps Median installs: 272,625 Avg rating: 4.6 | — | — | 1,398 major competitor apps |
| new | 59 | 100 | 64 | 91 10,701 competing apps Median installs: 270,475 Avg rating: 4.6 | — | — | 2,341 major competitor apps |
| share | 58 | 100 | 63 | 82 4,336 competing apps Median installs: 258,138 Avg rating: 4.6 | — | — | 916 major competitor apps |
| friends | 58 | 100 | 62 | 81 3,682 competing apps Median installs: 281,575 Avg rating: 4.6 | — | — | 846 major competitor apps |
| device | 58 | 100 | 55 | 75 1,985 competing apps Median installs: 265,675 Avg rating: 4.6 | — | — | 425 major competitor apps |
| digital | 58 | 100 | 52 | 72 1,579 competing apps Median installs: 256,800 Avg rating: 4.6 | — | — | 339 major competitor apps |
| manage | 58 | 100 | 59 | 81 3,807 competing apps Median installs: 248,925 Avg rating: 4.6 | — | — | 774 major competitor apps |
| album | 57 | 100 | 35 | 50 163 competing apps Median installs: 232,250 Avg rating: 4.6 | — | — | 31 major competitor apps |
| delete | 57 | 100 | 42 | 57 340 competing apps Median installs: 219,175 Avg rating: 4.6 | — | — | 57 major competitor apps |
| lock | 58 | 100 | 51 | 64 661 competing apps Median installs: 255,225 Avg rating: 4.6 | — | — | 140 major competitor apps |
| multiple | 58 | 100 | 54 | 78 2,846 competing apps Median installs: 239,425 Avg rating: 4.6 | — | — | 550 major competitor apps |
| video | 58 | 100 | 56 | 76 2,262 competing apps Median installs: 268,550 Avg rating: 4.6 | — | — | 467 major competitor apps |
| account | 59 | 100 | 61 | 84 5,212 competing apps Median installs: 257,662 Avg rating: 4.6 | — | — | 1,073 major competitor apps |
| photos | 58 | 100 | 54 | 75 1,969 competing apps Median installs: 250,700 Avg rating: 4.6 | — | — | 406 major competitor apps |
| directly | 58 | 100 | 58 | 74 1,959 competing apps Median installs: 280,700 Avg rating: 4.6 | — | — | 424 major competitor apps |
| take | 59 | 100 | 60 | 83 4,876 competing apps Median installs: 260,038 Avg rating: 4.6 | — | — | 1,068 major competitor apps |
| code | 58 | 100 | 49 | 62 553 competing apps Median installs: 242,575 Avg rating: 4.6 | — | — | 110 major competitor apps |
| favorite | 20 | 100 | 64 | 82 4,162 competing apps Median installs: 297,838 Avg rating: 4.6 | — | — | 1,049 major competitor apps |
| minutes | 58 | 100 | 48 | 66 795 competing apps Median installs: 263,425 Avg rating: 4.7 | — | — | 146 major competitor apps |
| videos | 58 | 100 | 60 | 72 1,554 competing apps Median installs: 267,838 Avg rating: 4.6 | — | — | 336 major competitor apps |
| clear | 58 | 100 | 47 | 70 1,216 competing apps Median installs: 241,725 Avg rating: 4.6 | — | — | 231 major competitor apps |
| qr | 57 | 100 | 53 | 58 349 competing apps Median installs: 256,425 Avg rating: 4.7 | — | — | 85 major competitor apps |
| cards | 58 | 100 | 58 | 71 1,319 competing apps Median installs: 299,650 Avg rating: 4.7 | — | — | 322 major competitor apps |
App Description
Function:
-Best Wishes
Best wishes to your loved ones.
Send greeting cards or pop-up messages to the frames.
-Multi-device connection
One account can be bound to multiple photo frames, and one photo frame can be bound to multiple accounts.
-Device share
You can invite your family or friends to share their photos on your frame.
-Photo sharing
You can send photos directly from the frame, or you can take new photos with your camera.You can customize the title for your favorite photo or video during the sharing process. You can share up to 100 photos at a time.
-Video Clips
Support 2 minutes video and share it when you finish editing.
-History
Photo sending status, clear at a glance.You can resend ,withdraw or delete the photo record.
-Target important areas
Adjust your photos to lock in the perspective you love.