ChatGPT

ChatGPT
Developer: OpenAI
Category: Productivity
Add App to Comparison
1.1B installs
21.1M ratings
72.9M monthly active users
$10M+ monthly revenue est.
IAP 48% · Ad 52%
Install Trends
Weekly +7.8M
Steady
Monthly +41.2M
Steady

SDKs, Trackers & Permissions for ChatGPT

SDK Scan Status

Last Successful SDK Scan: 2026-05-25
Lastest Attempt: 2026-05-25
Last Attempt Status: Success
SDKs Last ScannedVersionScan ResultFirst Downloaded
May 25, 2026 at 00:03:2421084174615SuccessFebruary 1, 2026 at 01:14:24
January 21, 2026 at 07:14:5515647203946SuccessJune 20, 2025 at 00:00:15
December 21, 2024 at 11:52:1812404571507SuccessDecember 21, 2024 at 11:52:18
December 20, 2024 at 08:29:18-1UnknownDecember 20, 2024 at 08:29:18
December 19, 2024 at 11:03:1912362074743SuccessDecember 19, 2024 at 11:03:19
December 16, 2024 at 19:04:2212324824321SuccessDecember 16, 2024 at 19:04:22
December 13, 2024 at 23:38:4012267619278SuccessDecember 13, 2024 at 23:38:40
October 14, 2024 at 20:20:1311187941426SuccessOctober 14, 2024 at 20:20:13
August 14, 2024 at 21:12:2910328445664SuccessAugust 14, 2024 at 21:12:29
April 4, 2024 at 21:44:0124781SuccessApril 4, 2024 at 21:44:01

Development Tools

Business Tools

Unknown SDKs and Services

If you recognize any of these please reach out to have it added.