EA SPORTS App
Data calls made by EA SPORTS App
Overview of network connections made by EA SPORTS App during the first 60 seconds after installation.
EA SPORTS App contacted 7 different domains within the first minute of opening. This data was collected from 1 independent scan We identified 0 ad creatives being loaded, confirming active ad monetization. across servers in 🇺🇸, providing transparency into the app's actual network behavior and data sharing practices.
Scan Runs
1
Unique Domains
7
Ad Creatives Found
0
Countries
🇺🇸
Contacted Domains (7)
| July 12, 2025 at 22:34:39 | asnapieu.com device-api.asnapieu.com/api/auth | 🇺🇸 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Request: Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:39 | asnapieu.com device-api.asnapieu.com/api/channels | 🇺🇸 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Request: application/json Response: application/vnd.urbanairship+json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:37 | asnapieu.com remote-data.asnapieu.com/api/remote-data | 🇺🇸 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Request: Response: application/vnd.urbanairship+json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:38 | Amazon Web Services AWS cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:38 | Singular sdk-api-v1.singular.net/api/v1 | 🇺🇸 Akamai International B.V. | Request: application/json Response: text/plain | ||
| July 12, 2025 at 22:34:38 | Amazon Web Services AWS cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:38 | Singular sdk-api-v1.singular.net/api/v1 | 🇺🇸 Akamai International B.V. | Request: application/json Response: text/plain | ||
| July 12, 2025 at 22:34:38 | asnapieu.com remote-data.asnapieu.com/api/remote-data | 🇺🇸 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Request: Response: | ||
| July 12, 2025 at 22:34:38 | Firebase firebaseinstallations.googleapis.com/v1/p... | 🇺🇸 GOOGLE | Request: application/json Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:38 | Singular sdk-api-v1.singular.net/api/v1 | 🇺🇸 Akamai International B.V. | Request: application/json Response: application/x-javascript | ||
| July 12, 2025 at 22:34:39 | Firebase app-measurement.com/config/app | 🇺🇸 GOOGLE | Request: Response: application/x-protobuf | ||
| July 12, 2025 at 22:34:39 | Amazon Web Services AWS sts.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-02 | Request: application/x-www-form-urlencoded Response: text/xml | ||
| July 12, 2025 at 22:34:39 | Firebase app-measurement.com/a | 🇺🇸 GOOGLE | Request: application/x-www-form-urlencoded Response: image/gif | ||
| July 12, 2025 at 22:34:39 | Firebase play.googleapis.com/play/log | 🇺🇸 GOOGLE | Request: application/x-gzip Response: text/plain | ||
| July 12, 2025 at 22:34:39 | asnapieu.com device-api.asnapieu.com/api/user | 🇺🇸 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Request: application/json Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:40 | asnapieu.com device-api.asnapieu.com/api/contacts | 🇺🇸 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Request: application/json Response: application/vnd.urbanairship+json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:40 | Amazon Web Services AWS kinesis.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:40 | asnapieu.com device-api.asnapieu.com/api/user | 🇺🇸 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Request: Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:40 | Amazon Web Services AWS kinesis.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:40 | Amazon Web Services AWS kinesis.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:40 | glulive.com prd1.personalization.centech.glulive.com/... | 🇺🇸 Akamai International B.V. | Request: Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:40 | glulive.com prd1.personalization.centech.glulive.com/... | 🇺🇸 Akamai International B.V. | Request: Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:40 | glulive.com prd1.personalization.centech.glulive.com/... | 🇺🇸 Akamai International B.V. | Request: Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:40 | glulive.com prd1.personalization.centech.glulive.com/... | 🇺🇸 Akamai International B.V. | Request: Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:40 | glulive.com prd1.personalization.centech.glulive.com/... | 🇺🇸 Akamai International B.V. | Request: Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:41 | glulive.com prd1.session.centech.glulive.com/v1/sessions | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:41 | gluops.com prod.geo.gluops.com/geoservice/v2 | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:41 | Amazon Web Services AWS kinesis.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:41 | asnapieu.com device-api.asnapieu.com/api/channels | 🇺🇸 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Request: application/json Response: application/vnd.urbanairship+json | ||
| July 12, 2025 at 22:34:41 | Amazon Web Services AWS kinesis.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:42 | Amazon Web Services AWS kinesis.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:42 | Amazon Web Services AWS kinesis.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:42 | Amazon Web Services AWS kinesis.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:42 | Amazon Web Services AWS kinesis.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 | ||
| July 12, 2025 at 22:34:47 | asnapieu.com combine.asnapieu.com/warp9/ | 🇺🇸 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Request: application/json Response: | ||
| July 12, 2025 at 22:35:08 | Firebase play-fe.googleapis.com/fdfe/integrity | 🇺🇸 GOOGLE | Request: application/x-protobuf Response: application/protobuf | ||
| July 12, 2025 at 22:35:07 | Firebase firebaselogging-pa.googleapis.com/v1/firelog | 🇺🇸 GOOGLE | Request: application/json Response: application/json | ||
| July 12, 2025 at 22:35:10 | Amazon Web Services AWS kinesis.us-east-1.amazonaws.com/ | 🇺🇸 AMAZON-AES | Request: application/x-amz-json-1.1 Response: application/x-amz-json-1.1 |
AppGoblin