Sleep Orbit: Relaxing 3D Sound
Top / Ranking Keywords
Keywords with current-month ranking signals for Sleep Orbit: Relaxing 3D Sound.
Use this view to protect high-performing terms, identify drops quickly, and open app-level comparison for terms you want to investigate.
19 ranking keywords
Mobile Workflow Tip
On small screens, start with the table action button to jump directly into compare for a single keyword, then add related terms in compare view.
| Action | Major Competitors | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| immersive sound | 72 | 100 | 34 | 52 1,883 competing apps Median installs: 4,671 Avg rating: 3.9 | 11 | 4 | 157 major competitor apps | |
| surrounding | 74 | 100 | 40 | 62 8,485 competing apps Median installs: 627 Avg rating: 4.0 | 17 | 12 | 250 major competitor apps | |
| realistic sound | 72 | 100 | 35 | 50 1,466 competing apps Median installs: 40,439 Avg rating: 3.8 | 20 | 20 | 221 major competitor apps | |
| sound | 69 | 100 | 51 | 76 69,315 competing apps Median installs: 5,324 Avg rating: 4.0 | 26 | 26 | 4,808 major competitor apps | |
| white noise | 71 | 100 | 30 | 48 1,121 competing apps Median installs: 1,466 Avg rating: 4.1 | 31 | 31 | 51 major competitor apps | |
| mesmerizing | 74 | 100 | 38 | 59 5,320 competing apps Median installs: 2,438 Avg rating: 4.1 | 41 | 33 | 335 major competitor apps | |
| relaxed | 74 | 100 | 42 | 60 6,535 competing apps Median installs: 2,986 Avg rating: 4.1 | 90 | 35 | 334 major competitor apps | |
| sleep | 73 | 100 | 45 | 68 20,809 competing apps Median installs: 2,304 Avg rating: 4.1 | 43 | 38 | 1,002 major competitor apps | |
| calming | 75 | 100 | 40 | 64 10,731 competing apps Median installs: 1,715 Avg rating: 4.2 | 57 | 38 | 566 major competitor apps | |
| enthusiast | 74 | 100 | 37 | 59 5,471 competing apps Median installs: 1,036 Avg rating: 4.0 | 51 | 46 | 196 major competitor apps | |
| ambiance | 72 | 100 | 32 | 50 1,413 competing apps Median installs: 1,569 Avg rating: 4.0 | 49 | 49 | 58 major competitor apps | |
| asleep | 73 | 100 | 35 | 54 2,713 competing apps Median installs: 2,986 Avg rating: 4.2 | 51 | 51 | 155 major competitor apps | |
| sensation | 72 | 100 | 36 | 50 1,495 competing apps Median installs: 9,947 Avg rating: 3.9 | 61 | 52 | 133 major competitor apps | |
| sleep timer | 73 | 100 | 36 | 56 3,559 competing apps Median installs: 1,406 Avg rating: 4.3 | 132 | 67 | 168 major competitor apps | |
| fellow | 74 | 100 | 42 | 65 13,277 competing apps Median installs: 699 Avg rating: 4.0 | 78 | 78 | 530 major competitor apps | |
| calm | 73 | 100 | 42 | 66 15,773 competing apps Median installs: 1,625 Avg rating: 4.2 | 101 | 78 | 703 major competitor apps | |
| ambient | 74 | 100 | 37 | 59 5,370 competing apps Median installs: 1,504 Avg rating: 4.0 | 96 | 81 | 187 major competitor apps | |
| noise | 74 | 100 | 48 | 60 6,719 competing apps Median installs: 2,156 Avg rating: 3.9 | 145 | 120 | 374 major competitor apps | |
| relaxing | 71 | 100 | 49 | 73 44,677 competing apps Median installs: 3,084 Avg rating: 4.2 | 152 | 152 | 2,968 major competitor apps |
